| GG | GP | MP | OQ | ||
| --- (GC) gascromatografia--- | |||||
| mainframe | 21405-1-1 | 21037-1-1 | 21402-1-1 | 21064-1-1 | |
| spazio di testa | 21405-1-6 | 21037-1-6 | 21402-1-5 | 21064-1-4 | |
| purge and trap | 21405-1-7 | 21037-1-4 | 21402-1-6 | 21064-1-6 | |
| --- (LC) liquid chromatography --- | |||||
| pompa | 23405-1-1 | 23037-1-1 | 23402-1-1 | 23064-1-1 | |
| rivelatore | 23405-1-3 | 23037-1-3 | 23402-1-3 | 23064-1-3 | |
| autocampionatore per liquidi | 23405-1-2 | 23037-1-2 | 23402-1-2 | 23064-1-2 | |
| forno colonne | 23405-1-4 | 23037-1-4 | 23402-1-4 | 23064-1-4 | |
| --- (MS) mass spectrometry --- | |||||
| mainframe | 25405-1-1 | 25037-1-1 | 25402-1-7 | 25064-1-1 | |
| --- (DS) data system --- | |||||
| Scheda ADC, integratore | 22405-1-1 | 22037-1-1 | 22402-1-1 | 22064-1-1 | |
| software | n.a. | n.a. | n.a. | 22064-1-4 | |
| PC | n.a. | n.a. | 22402-1-2 | n.a. | |
| --- (UV-VIS) spettrofotometro UV-VIS --- | |||||
| mainframe (ante anno 2000) | 28405-1-2 | n.a. | 28402-1-1 | 28064-1-1 | |
| mainframe | 28405-1-1 | n.a. | 28402-1-1 | 28064-1-1 | |
| --- (FTIR) spettrofotometro IR a T. Fourier | |||||
| mainframe | n.a. | n.a. | 27402-1-1 | 27064-1-1 |
lunedì 7 aprile 2014
Principali Applicazioni
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento